- Fachveranstaltung
Techday | BSc Wirtschaftsingenieurwesen 13. Juni 2025
Die Bachelor-Absolvent*innen des Studienganges Wirtschaftsingenieurwesen präsentieren ihre Diplomarbeiten in Biel der Öffentlichkeit. Eine gute Möglichkeit, sich die überzeugenden und spannenden Abschlussarbeiten in Wirtschaftsingenieurwesen an der Schnittstelle zwischen Wirtschaft, Informatik und Technik erklären zu lassen und sich mit Absolvent*innen und Dozent*innen auszutauschen.
13.06.2025, 14.00–18.30 Uhr – Biel, Quellgasse 10-12 | Aula, Quellgasse 21
Steckbrief
-
Startdatum
13.06.2025, 14.00–18.30 Uhr
In Kalender eintragen - Ort Biel, Quellgasse 10-12 | Aula, Quellgasse 21
Download
Programm
14.00 Uhr | Begrüssung und Keynote Speech Peter Koller, CEO, Gilgen Door Systems (Aula, Quellgasse 21) |
15.00 – 17.00 Uhr | Präsentationen der Abschlussarbeiten (gemäss ausliegendem Plan vor Ort am Tag der Veranstaltung, Gebäude W, Quellgasse 10) |
17.00 – 18.30 Uhr | Ausstellung der Abschlussarbeiten (Gebäude O, 1. und 2. OG, Quellgasse 12) |
19.30 Uhr | Gemeinsames Abendessen für geladene Gäste (WING-Alumni, Dozierende und Mitarbeitenden, Absolvent*innen) |
Festwirtschaft während der Veranstaltung im Zwischentrakt Quellgasse 10-12
Am Anlass wird fotografiert.
Präsentationen der Abschlussarbeiten
Zimmer W.13
Zeit | Abschlussarbeit | Name |
---|---|---|
15.00 - 15.15 | Estimating Cradle-to-Gate impact of race car | Nathalie Nicole Gross |
15.20 - 15.35 | Technikgeschichte verstehen durch Erleben | Süleyman Türk |
15.40 - 15.55 | Process Lab - WING | Biranavan Vadivelu |
16.00 - 16.15 | Customer Segmentation Based on Return Behaviour: A Prototype for E-Commerce Platforms | Maria Vives Ferrer |
16.20 - 16.35 | Lieferantenauswahl mithilfe von KI | Pascal Christoph Kradolfer |
16.40 - 16.55 | Market Entry for Remanufactured Coffee Machines | Jonathan Schrag |
Zimmer W.14
Zeit | Abschlussarbeit | Name |
---|---|---|
15.00 - 15.15 | Potenzialanalyse der Digitalisierung Loosli AG | Lokman Abdulhamid Ali Kamuka |
15.20 - 15.35 | Digital Customer for Life - swiss unihockey | Nicolas Gottier |
15.40 - 15.55 | Data-Driven DSS for Medical Devices Management | Michaël Manuel Sebastiao |
16.00 - 16.15 | CathNova Business Model | Dominic Flury |
16.20 - 16.35 | Potential Use Cases of a Novel Polishing Method | Simon Beat Kilchenmann |
16.40 - 16.55 | Integrierte Unternehmensplanung in der Montech AG | Dario Graf |
Zimmer W.23
Zeit | Abschlussarbeit | Name |
---|---|---|
15.00 - 15.15 | ProDamp: Enhancing Manual Assembly Efficiency | Yves Käser |
15.20 - 15.35 | powerWING Electronics Redesign | Michael Gilgen |
15.40 - 15.55 | Digitalisierung der Auftragsverfolgung und -steuerung zur Optimierung der Werkstattprozesse | Nicolas Pascal Maurice Johner |
16.00 - 16.15 | Risiko und datenbasierte Anforderungsentwicklung für eine durchgängige Produktionstransparenz | Patrick Ingold |
16.20 - 16.35 | Modular WING Power Bank Assembly on the FESTO CP Factory Line | Matteo Bumann |
16.40 - 16.55 | Automatisierte Sicherungsprüfung für Zugwaggons | Timo Nils Burri |